LaLiga Spieler 2026/27
510 Spieler • 20 Vereine • Spanien
In den Kadern der LaLiga 2026/27 stehen 510 Spieler bei 20 Vereinen. Wertvollster Spieler ist Lamine Yamal (FC Barcelona, €220.00m).
- Ausländische Spieler
- 214 (%42)
- Mit bekannter Agentur
- 465 (%91)
- Durchschnittsalter
- 26,1
- Gesamtmarktwert
- €6.08bn
Die wertvollsten Spieler der LaLiga
Lamine Yamal
Sağ Kanat
FC Barcelona
€220.00m
business Gestifute
Kylian Mbappé
Santrafor
Real Madrid
€200.00m
Von Familienangehörigen vertreten
Jude Bellingham
On Numara
Real Madrid
€160.00m
Von Familienangehörigen vertreten
Pedri
Merkez Orta Saha
FC Barcelona
€150.00m
business LEADERBROCK sports
Vinicius Junior
Sol Kanat
Real Madrid
€130.00m
business Roc Nation Sports
Yan Diomande
Sağ Kanat
Real Madrid
€120.00m
business Roc Nation Sports
Julián Álvarez
Santrafor
Atlético Madrid
€110.00m
business Fernando Hidalgo
Fermín López
On Numara
FC Barcelona
€110.00m
business CAA Stellar
Arda Güler
On Numara
Real Madrid
€100.00m
Von Familienangehörigen vertreten
Pau Cubarsí
Stoper
FC Barcelona
€100.00m
business Bahía Internacional
Federico Valverde
Merkez Orta Saha
Real Madrid
€90.00m
business THE·TEAM
Anthony Gordon
Sol Kanat
FC Barcelona
€80.00m
business Unique Sports Group
Raphinha
Santrafor
FC Barcelona
€70.00m
Ohne Berater
Aurélien Tchouaméni
Ön Libero
Real Madrid
€70.00m
business Excellence Sport Nation
Pablo Barrios
Merkez Orta Saha
Atlético Madrid
€70.00m
business CAA Stellar
Marc Cucurella
Sol Bek
Real Madrid
€60.00m
business Dupla Piqué & Domínguez
Dani Olmo
On Numara
FC Barcelona
€60.00m
business Niagara Sports Company
Trent Alexander-Arnold
Sağ Bek
Real Madrid
€60.00m
business Gersh
Rodri
Ön Libero
FC Barcelona
€60.00m
business Pablo Barquero
Dean Huijsen
Stoper
Real Madrid
€60.00m
Von Familienangehörigen vertretenAgenturen mit den meisten LaLiga Spielern
- Gersh 33 Spieler
- THE·TEAM 25 Spieler
- AS1 20 Spieler
- CAA Stellar 19 Spieler
- LIAN Sports Group 17 Spieler
- LEADERBROCK sports 14 Spieler
- IDUB GLOBAL 13 Spieler
- Gestifute 11 Spieler
LaLiga Kader 2026/27
Vereine nach Gesamtmarktwert sortiert.
Real Madrid
FC Barcelona
Atlético Madrid
Villarreal CF
Real Sociedad
Real Betis
Athletic Bilbao
Celta Vigo
Sevilla FC
Valencia CF
Espanyol Barcelona
Deportivo A Coruña
Racing Santander
Rayo Vallecano
Getafe CF
Levante UD
CA Osasuna
Elche CF
Deportivo Alavés
Málaga CF
Kader von Real Madrid
26 Spieler · €1.50bn
| Spieler | Position | Alter | Wert | Berater |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Santrafor | 27 | €200.00m | Von Familienangehörigen vertreten |
| Jude Bellingham | On Numara | 23 | €160.00m | Von Familienangehörigen vertreten |
| Vinicius Junior | Sol Kanat | 26 | €130.00m | Roc Nation Sports |
| Yan Diomande | Sağ Kanat | 19 | €120.00m | Roc Nation Sports |
| Arda Güler | On Numara | 21 | €100.00m | Von Familienangehörigen vertreten |
| Federico Valverde | Merkez Orta Saha | 28 | €90.00m | THE·TEAM |
| Aurélien Tchouaméni | Ön Libero | 26 | €70.00m | Excellence Sport Nation |
| Marc Cucurella | Sol Bek | 28 | €60.00m | Dupla Piqué & Domínguez |
| Trent Alexander-Arnold | Sağ Bek | 28 | €60.00m | Gersh |
| Dean Huijsen | Stoper | 21 | €60.00m | Von Familienangehörigen vertreten |
| Eduardo Camavinga | Merkez Orta Saha | 23 | €50.00m | CAA Stellar |
| Álvaro Carreras | Sol Bek | 23 | €50.00m | Be Loyal by Ginés Carvajal |
| Ibrahima Konaté | Stoper | 27 | €45.00m | CAA Stellar |
| Rodrygo | Sağ Kanat | 25 | €45.00m | Von Familienangehörigen vertreten |
| Endrick | Santrafor | 20 | €40.00m | Roc Nation Sports |
| Carlos Espí | Santrafor | 21 | €40.00m | InterStarDeporte |
| Brahim Díaz | Sağ Kanat | 27 | €35.00m | Sports&Life |
| Denzel Dumfries | Sağ Bek | 30 | €25.00m | Ohne Berater |
| Bernardo Silva | On Numara | 32 | €22.00m | Gestifute |
| Thiago Pitarch | Merkez Orta Saha | 19 | €20.00m | Gersh |
| Éder Militão | Stoper | 28 | €18.00m | Roc Nation Sports |
| Raúl Asencio | Stoper | 23 | €18.00m | DPO Sports |
| Thibaut Courtois | Kaleci | 34 | €15.00m | Rod Gooding Management |
| Andriy Lunin | Kaleci | 27 | €12.00m | Gestifute |
| Antonio Rüdiger | Stoper | 33 | €6.00m | HCM Sports Management |
| Ferland Mendy | Sol Bek | 31 | €4.00m | FAIR SPORT MNG |
Kader von FC Barcelona
27 Spieler · €1.30bn
Kader von Atlético Madrid
24 Spieler · €695.50m
Kader von Villarreal CF
24 Spieler · €367.90m
Kader von Real Sociedad
26 Spieler · €291.80m
Kader von Real Betis
25 Spieler · €258.10m
Kader von Athletic Bilbao
26 Spieler · €229.80m
| Spieler | Position | Alter | Wert | Berater |
|---|---|---|---|---|
| Nico Williams | Sol Kanat | 24 | €40.00m | Ohne Berater |
| Oihan Sancet | On Numara | 26 | €25.00m | Ohne Berater |
| Mikel Jauregizar | Merkez Orta Saha | 22 | €25.00m | Gersh |
| Unai Simón | Kaleci | 29 | €22.00m | CAA Stellar |
| Dani Vivian | Stoper | 27 | €20.00m | Ohne Berater |
| Beñat Prados | Merkez Orta Saha | 25 | €12.00m | CAA Stellar |
| Peio Canales | On Numara | 21 | €10.00m | Podium Trade |
| Aymeric Laporte | Stoper | 32 | €8.00m | Ohne Berater |
| Iñaki Williams | Santrafor | 32 | €8.00m | Ohne Berater |
| Aitor Paredes | Stoper | 26 | €7.50m | CAA Stellar |
| Robert Navarro | Sağ Kanat | 24 | €7.00m | Ohne Berater |
| Gorka Guruzeta | Santrafor | 30 | €5.00m | Gersh |
| Jesús Areso | Sağ Bek | 27 | €5.00m | LIAN Sports Group |
| Beñat Gerenabarrena | Merkez Orta Saha | 23 | €5.00m | CAA Stellar |
| Alejandro Rego | Merkez Orta Saha | 23 | €5.00m | Gersh |
| Álex Berenguer | Sol Kanat | 31 | €4.00m | LIAN Sports Group |
| Álvaro Djaló | Sol Kanat | 27 | €4.00m | Niagara Sports Company |
| Hugo Rincón | Sağ Bek | 23 | €3.50m | LEADERBROCK sports |
| Álex Padilla | Kaleci | 23 | €3.00m | THE·TEAM |
| Maroan Sannadi | Santrafor | 25 | €3.00m | EGGO Asesores Deportivos |
| Iñigo Ruiz de Galarreta | Merkez Orta Saha | 33 | €2.00m | Global Ases |
| Johaneko Louis-Jean | Sol Bek | 22 | €2.00m | Ohne Berater |
| Nico Serrano | Sağ Kanat | 23 | €1.50m | Ohne Berater |
| Yuri Berchiche | Sol Bek | 36 | €1.00m | Media Base Sports |
| Yeray Álvarez | Stoper | 31 | €900k | Ohne Berater |
| Unai Egiluz | Stoper | 24 | €400k | Global Ases |
Kader von Celta Vigo
24 Spieler · €173.80m
Kader von Sevilla FC
24 Spieler · €171.80m
Kader von Valencia CF
28 Spieler · €146.50m
Kader von Espanyol Barcelona
25 Spieler · €141.60m
Kader von Deportivo A Coruña
27 Spieler · €125.00m
Kader von Racing Santander
24 Spieler · €114.50m
Kader von Rayo Vallecano
27 Spieler · €100.80m
Kader von Getafe CF
25 Spieler · €98.90m
Kader von Levante UD
24 Spieler · €87.50m
Kader von CA Osasuna
25 Spieler · €82.00m
Kader von Elche CF
28 Spieler · €74.30m
| Spieler | Position | Alter | Wert | Berater |
|---|---|---|---|---|
| Facundo Buonanotte | On Numara | 21 | €12.00m | KMB |
| Germán Valera | Sol Kanat | 24 | €6.00m | InterStarDeporte |
| Kevin Lomónaco | Stoper | 24 | €5.00m | AS1 |
| Buba Sangaré | Sağ Bek | 19 | €5.00m | LIAN Sports Group |
| Roy Revivo | Sol Bek | 23 | €4.50m | LIAN Sports Group |
| Ezequiel Ponce | Santrafor | 29 | €4.00m | THE·TEAM |
| Martim Neto | Merkez Orta Saha | 23 | €4.00m | Ohne Berater |
| Fer Niño | Santrafor | 26 | €4.00m | Gersh |
| Marc Aguado | Ön Libero | 26 | €3.50m | Goal Management |
| Víctor Chust | Stoper | 26 | €2.50m | Borja Couce |
| Federico Redondo | Ön Libero | 23 | €2.50m | Score Futbol |
| Lucas Cepeda | Sol Kanat | 24 | €2.50m | Vibra Futbol |
| Grady Diangana | Sağ Kanat | 28 | €2.00m | Unique Sports Group |
| Javi Morcillo | Merkez Orta Saha | 20 | €2.00m | THE·TEAM |
| Thomas Lemar | On Numara | 30 | €1.80m | Kemari |
| Tete Morente | Sol Kanat | 29 | €1.80m | AS1 |
| Gonzalo Villar | Merkez Orta Saha | 28 | €1.80m | Von Familienangehörigen vertreten |
| Rubén Sánchez | Sağ Bek | 25 | €1.80m | OKON Management |
| Abiel Osorio | Santrafor | 24 | €1.50m | Ohne Berater |
| Alejandro Iturbe | Kaleci | 23 | €1.40m | Borja Couce |
| Yago Santiago | Sol Kanat | 23 | €1.00m | Footfeel ISM |
| Matia Barzic | Stoper | 22 | €1.00m | PHSPORT |
| Bambo Diaby | Stoper | 28 | €800k | Unique Sports Group |
| Adam Boayar | Forvet Arkası | 21 | €800k | AS1 |
| Ali Houary | Forvet Arkası | 21 | €600k | LEADERBROCK sports |
| Pedro Bigas | Stoper | 36 | €300k | Ohne Berater |
| Matías Dituro | Kaleci | 39 | €100k | Vibra Futbol |
| Josan | Sağ Kanat | 36 | €100k | JV SPORTS |
Kader von Deportivo Alavés
23 Spieler · €67.90m
Kader von Málaga CF
28 Spieler · €62.45m