LaLiga Oyuncuları 2026/27
510 oyuncu • 20 kulüp • İspanya
LaLiga 2026/27 kadrolarında 20 kulüpte 510 oyuncu bulunuyor. En değerli oyuncu Lamine Yamal (FC Barcelona, €220.00m).
- Yabancı oyuncu
- 214 (%42)
- Ajansı kayıtlı
- 465 (%91)
- Ortalama yaş
- 26,1
- Toplam piyasa değeri
- €6.08bn
LaLiga En Değerli Oyuncular
Lamine Yamal
Sağ Kanat
FC Barcelona
€220.00m
business Gestifute
Kylian Mbappé
Santrafor
Real Madrid
€200.00m
Aile tarafından temsil ediliyor
Jude Bellingham
On Numara
Real Madrid
€160.00m
Aile tarafından temsil ediliyor
Pedri
Merkez Orta Saha
FC Barcelona
€150.00m
business LEADERBROCK sports
Vinicius Junior
Sol Kanat
Real Madrid
€130.00m
business Roc Nation Sports
Yan Diomande
Sağ Kanat
Real Madrid
€120.00m
business Roc Nation Sports
Julián Álvarez
Santrafor
Atlético Madrid
€110.00m
business Fernando Hidalgo
Fermín López
On Numara
FC Barcelona
€110.00m
business CAA Stellar
Arda Güler
On Numara
Real Madrid
€100.00m
Aile tarafından temsil ediliyor
Pau Cubarsí
Stoper
FC Barcelona
€100.00m
business Bahía Internacional
Federico Valverde
Merkez Orta Saha
Real Madrid
€90.00m
business THE·TEAM
Anthony Gordon
Sol Kanat
FC Barcelona
€80.00m
business Unique Sports Group
Raphinha
Santrafor
FC Barcelona
€70.00m
Menajersiz
Aurélien Tchouaméni
Ön Libero
Real Madrid
€70.00m
business Excellence Sport Nation
Pablo Barrios
Merkez Orta Saha
Atlético Madrid
€70.00m
business CAA Stellar
Marc Cucurella
Sol Bek
Real Madrid
€60.00m
business Dupla Piqué & Domínguez
Dani Olmo
On Numara
FC Barcelona
€60.00m
business Niagara Sports Company
Trent Alexander-Arnold
Sağ Bek
Real Madrid
€60.00m
business Gersh
Rodri
Ön Libero
FC Barcelona
€60.00m
business Pablo Barquero
Dean Huijsen
Stoper
Real Madrid
€60.00m
Aile tarafından temsil ediliyorEn Çok LaLiga Oyuncusu Temsil Eden Ajanslar
- Gersh 33 oyuncu
- THE·TEAM 26 oyuncu
- AS1 20 oyuncu
- CAA Stellar 19 oyuncu
- LIAN Sports Group 17 oyuncu
- LEADERBROCK sports 14 oyuncu
- IDUB GLOBAL 12 oyuncu
- Gestifute 11 oyuncu
LaLiga 2026/27 Kadroları
Kulüpler toplam piyasa değerine göre sıralı.
Real Madrid
FC Barcelona
Atlético Madrid
Villarreal CF
Real Sociedad
Real Betis
Athletic Bilbao
Celta Vigo
Sevilla FC
Valencia CF
Espanyol Barcelona
Deportivo A Coruña
Racing Santander
Rayo Vallecano
Getafe CF
Levante UD
CA Osasuna
Elche CF
Deportivo Alavés
Málaga CF
Real Madrid Kadrosu
26 oyuncu · €1.50bn
| Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer | Menajer |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Santrafor | 27 | €200.00m | Aile tarafından temsil ediliyor |
| Jude Bellingham | On Numara | 23 | €160.00m | Aile tarafından temsil ediliyor |
| Vinicius Junior | Sol Kanat | 26 | €130.00m | Roc Nation Sports |
| Yan Diomande | Sağ Kanat | 19 | €120.00m | Roc Nation Sports |
| Arda Güler | On Numara | 21 | €100.00m | Aile tarafından temsil ediliyor |
| Federico Valverde | Merkez Orta Saha | 28 | €90.00m | THE·TEAM |
| Aurélien Tchouaméni | Ön Libero | 26 | €70.00m | Excellence Sport Nation |
| Marc Cucurella | Sol Bek | 28 | €60.00m | Dupla Piqué & Domínguez |
| Trent Alexander-Arnold | Sağ Bek | 28 | €60.00m | Gersh |
| Dean Huijsen | Stoper | 21 | €60.00m | Aile tarafından temsil ediliyor |
| Eduardo Camavinga | Merkez Orta Saha | 23 | €50.00m | CAA Stellar |
| Álvaro Carreras | Sol Bek | 23 | €50.00m | Be Loyal by Ginés Carvajal |
| Ibrahima Konaté | Stoper | 27 | €45.00m | CAA Stellar |
| Rodrygo | Sağ Kanat | 25 | €45.00m | Aile tarafından temsil ediliyor |
| Endrick | Santrafor | 20 | €40.00m | Roc Nation Sports |
| Carlos Espí | Santrafor | 21 | €40.00m | InterStarDeporte |
| Brahim Díaz | Sağ Kanat | 27 | €35.00m | Sports&Life |
| Denzel Dumfries | Sağ Bek | 30 | €25.00m | Menajersiz |
| Bernardo Silva | On Numara | 32 | €22.00m | Gestifute |
| Thiago Pitarch | Merkez Orta Saha | 19 | €20.00m | Gersh |
| Éder Militão | Stoper | 28 | €18.00m | Roc Nation Sports |
| Raúl Asencio | Stoper | 23 | €18.00m | DPO Sports |
| Thibaut Courtois | Kaleci | 34 | €15.00m | Rod Gooding Management |
| Andriy Lunin | Kaleci | 27 | €12.00m | Gestifute |
| Antonio Rüdiger | Stoper | 33 | €6.00m | HCM Sports Management |
| Ferland Mendy | Sol Bek | 31 | €4.00m | FAIR SPORT MNG |
FC Barcelona Kadrosu
27 oyuncu · €1.30bn
Atlético Madrid Kadrosu
24 oyuncu · €695.50m
Villarreal CF Kadrosu
24 oyuncu · €367.90m
Real Sociedad Kadrosu
26 oyuncu · €291.80m
Real Betis Kadrosu
25 oyuncu · €258.10m
Athletic Bilbao Kadrosu
26 oyuncu · €229.80m
| Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer | Menajer |
|---|---|---|---|---|
| Nico Williams | Sol Kanat | 24 | €40.00m | Menajersiz |
| Oihan Sancet | On Numara | 26 | €25.00m | Menajersiz |
| Mikel Jauregizar | Merkez Orta Saha | 22 | €25.00m | Gersh |
| Unai Simón | Kaleci | 29 | €22.00m | CAA Stellar |
| Dani Vivian | Stoper | 27 | €20.00m | Menajersiz |
| Beñat Prados | Merkez Orta Saha | 25 | €12.00m | CAA Stellar |
| Peio Canales | On Numara | 21 | €10.00m | Podium Trade |
| Aymeric Laporte | Stoper | 32 | €8.00m | Menajersiz |
| Iñaki Williams | Santrafor | 32 | €8.00m | Menajersiz |
| Aitor Paredes | Stoper | 26 | €7.50m | CAA Stellar |
| Robert Navarro | Sağ Kanat | 24 | €7.00m | Menajersiz |
| Gorka Guruzeta | Santrafor | 30 | €5.00m | Gersh |
| Jesús Areso | Sağ Bek | 27 | €5.00m | LIAN Sports Group |
| Beñat Gerenabarrena | Merkez Orta Saha | 23 | €5.00m | CAA Stellar |
| Alejandro Rego | Merkez Orta Saha | 23 | €5.00m | Gersh |
| Álex Berenguer | Sol Kanat | 31 | €4.00m | LIAN Sports Group |
| Álvaro Djaló | Sol Kanat | 27 | €4.00m | Niagara Sports Company |
| Hugo Rincón | Sağ Bek | 23 | €3.50m | LEADERBROCK sports |
| Álex Padilla | Kaleci | 23 | €3.00m | THE·TEAM |
| Maroan Sannadi | Santrafor | 25 | €3.00m | EGGO Asesores Deportivos |
| Iñigo Ruiz de Galarreta | Merkez Orta Saha | 33 | €2.00m | Global Ases |
| Johaneko Louis-Jean | Sol Bek | 22 | €2.00m | Menajersiz |
| Nico Serrano | Sağ Kanat | 23 | €1.50m | Menajersiz |
| Yuri Berchiche | Sol Bek | 36 | €1.00m | Media Base Sports |
| Yeray Álvarez | Stoper | 31 | €900k | Menajersiz |
| Unai Egiluz | Stoper | 24 | €400k | Global Ases |
Celta Vigo Kadrosu
24 oyuncu · €173.80m
Sevilla FC Kadrosu
24 oyuncu · €171.80m
Valencia CF Kadrosu
28 oyuncu · €146.50m
Espanyol Barcelona Kadrosu
25 oyuncu · €141.60m
Deportivo A Coruña Kadrosu
27 oyuncu · €125.00m
Racing Santander Kadrosu
24 oyuncu · €114.50m
Rayo Vallecano Kadrosu
27 oyuncu · €100.80m
Getafe CF Kadrosu
25 oyuncu · €98.90m
Levante UD Kadrosu
24 oyuncu · €87.50m
CA Osasuna Kadrosu
25 oyuncu · €82.00m
Elche CF Kadrosu
28 oyuncu · €74.30m
Deportivo Alavés Kadrosu
23 oyuncu · €67.90m
Málaga CF Kadrosu
28 oyuncu · €62.45m