Jugadores de LaLiga 2026/27
510 jugadores • 20 clubes • España
Las plantillas de LaLiga 2026/27 suman 510 jugadores en 20 clubes. El jugador más valioso es Lamine Yamal (FC Barcelona, €220.00m).
- Extranjeros
- 214 (%42)
- Con agencia registrada
- 465 (%91)
- Edad media
- 26,1
- Valor de mercado total
- €6.08bn
Los jugadores más valiosos de LaLiga
Lamine Yamal
Sağ Kanat
FC Barcelona
€220.00m
business Gestifute
Kylian Mbappé
Santrafor
Real Madrid
€200.00m
Representado por su familia
Jude Bellingham
On Numara
Real Madrid
€160.00m
Representado por su familia
Pedri
Merkez Orta Saha
FC Barcelona
€150.00m
business LEADERBROCK sports
Vinicius Junior
Sol Kanat
Real Madrid
€130.00m
business Roc Nation Sports
Yan Diomande
Sağ Kanat
Real Madrid
€120.00m
business Roc Nation Sports
Julián Álvarez
Santrafor
Atlético Madrid
€110.00m
business Fernando Hidalgo
Fermín López
On Numara
FC Barcelona
€110.00m
business CAA Stellar
Arda Güler
On Numara
Real Madrid
€100.00m
Representado por su familia
Pau Cubarsí
Stoper
FC Barcelona
€100.00m
business Bahía Internacional
Federico Valverde
Merkez Orta Saha
Real Madrid
€90.00m
business THE·TEAM
Anthony Gordon
Sol Kanat
FC Barcelona
€80.00m
business Unique Sports Group
Raphinha
Santrafor
FC Barcelona
€70.00m
Sin agente
Aurélien Tchouaméni
Ön Libero
Real Madrid
€70.00m
business Excellence Sport Nation
Pablo Barrios
Merkez Orta Saha
Atlético Madrid
€70.00m
business CAA Stellar
Marc Cucurella
Sol Bek
Real Madrid
€60.00m
business Dupla Piqué & Domínguez
Dani Olmo
On Numara
FC Barcelona
€60.00m
business Niagara Sports Company
Trent Alexander-Arnold
Sağ Bek
Real Madrid
€60.00m
business Gersh
Rodri
Ön Libero
FC Barcelona
€60.00m
business Pablo Barquero
Dean Huijsen
Stoper
Real Madrid
€60.00m
Representado por su familiaAgencias con más jugadores de LaLiga
- Gersh 33 jugadores
- THE·TEAM 25 jugadores
- AS1 20 jugadores
- CAA Stellar 19 jugadores
- LIAN Sports Group 17 jugadores
- LEADERBROCK sports 14 jugadores
- IDUB GLOBAL 13 jugadores
- Gestifute 11 jugadores
Plantillas de LaLiga 2026/27
Clubes ordenados por valor de mercado total.
Real Madrid
FC Barcelona
Atlético Madrid
Villarreal CF
Real Sociedad
Real Betis
Athletic Bilbao
Celta Vigo
Sevilla FC
Valencia CF
Espanyol Barcelona
Deportivo A Coruña
Racing Santander
Rayo Vallecano
Getafe CF
Levante UD
CA Osasuna
Elche CF
Deportivo Alavés
Málaga CF
Plantilla del Real Madrid
26 jugadores · €1.50bn
| Jugador | Posición | Edad | Valor | Agente |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Santrafor | 27 | €200.00m | Representado por su familia |
| Jude Bellingham | On Numara | 23 | €160.00m | Representado por su familia |
| Vinicius Junior | Sol Kanat | 26 | €130.00m | Roc Nation Sports |
| Yan Diomande | Sağ Kanat | 19 | €120.00m | Roc Nation Sports |
| Arda Güler | On Numara | 21 | €100.00m | Representado por su familia |
| Federico Valverde | Merkez Orta Saha | 28 | €90.00m | THE·TEAM |
| Aurélien Tchouaméni | Ön Libero | 26 | €70.00m | Excellence Sport Nation |
| Marc Cucurella | Sol Bek | 28 | €60.00m | Dupla Piqué & Domínguez |
| Trent Alexander-Arnold | Sağ Bek | 28 | €60.00m | Gersh |
| Dean Huijsen | Stoper | 21 | €60.00m | Representado por su familia |
| Eduardo Camavinga | Merkez Orta Saha | 23 | €50.00m | CAA Stellar |
| Álvaro Carreras | Sol Bek | 23 | €50.00m | Be Loyal by Ginés Carvajal |
| Ibrahima Konaté | Stoper | 27 | €45.00m | CAA Stellar |
| Rodrygo | Sağ Kanat | 25 | €45.00m | Representado por su familia |
| Endrick | Santrafor | 20 | €40.00m | Roc Nation Sports |
| Carlos Espí | Santrafor | 21 | €40.00m | InterStarDeporte |
| Brahim Díaz | Sağ Kanat | 27 | €35.00m | Sports&Life |
| Denzel Dumfries | Sağ Bek | 30 | €25.00m | Sin agente |
| Bernardo Silva | On Numara | 32 | €22.00m | Gestifute |
| Thiago Pitarch | Merkez Orta Saha | 19 | €20.00m | Gersh |
| Éder Militão | Stoper | 28 | €18.00m | Roc Nation Sports |
| Raúl Asencio | Stoper | 23 | €18.00m | DPO Sports |
| Thibaut Courtois | Kaleci | 34 | €15.00m | Rod Gooding Management |
| Andriy Lunin | Kaleci | 27 | €12.00m | Gestifute |
| Antonio Rüdiger | Stoper | 33 | €6.00m | HCM Sports Management |
| Ferland Mendy | Sol Bek | 31 | €4.00m | FAIR SPORT MNG |
Plantilla del FC Barcelona
27 jugadores · €1.30bn
Plantilla del Atlético Madrid
24 jugadores · €695.50m
Plantilla del Villarreal CF
24 jugadores · €367.90m
Plantilla del Real Sociedad
26 jugadores · €291.80m
Plantilla del Real Betis
25 jugadores · €258.10m
Plantilla del Athletic Bilbao
26 jugadores · €229.80m
| Jugador | Posición | Edad | Valor | Agente |
|---|---|---|---|---|
| Nico Williams | Sol Kanat | 24 | €40.00m | Sin agente |
| Oihan Sancet | On Numara | 26 | €25.00m | Sin agente |
| Mikel Jauregizar | Merkez Orta Saha | 22 | €25.00m | Gersh |
| Unai Simón | Kaleci | 29 | €22.00m | CAA Stellar |
| Dani Vivian | Stoper | 27 | €20.00m | Sin agente |
| Beñat Prados | Merkez Orta Saha | 25 | €12.00m | CAA Stellar |
| Peio Canales | On Numara | 21 | €10.00m | Podium Trade |
| Aymeric Laporte | Stoper | 32 | €8.00m | Sin agente |
| Iñaki Williams | Santrafor | 32 | €8.00m | Sin agente |
| Aitor Paredes | Stoper | 26 | €7.50m | CAA Stellar |
| Robert Navarro | Sağ Kanat | 24 | €7.00m | Sin agente |
| Gorka Guruzeta | Santrafor | 30 | €5.00m | Gersh |
| Jesús Areso | Sağ Bek | 27 | €5.00m | LIAN Sports Group |
| Beñat Gerenabarrena | Merkez Orta Saha | 23 | €5.00m | CAA Stellar |
| Alejandro Rego | Merkez Orta Saha | 23 | €5.00m | Gersh |
| Álex Berenguer | Sol Kanat | 31 | €4.00m | LIAN Sports Group |
| Álvaro Djaló | Sol Kanat | 27 | €4.00m | Niagara Sports Company |
| Hugo Rincón | Sağ Bek | 23 | €3.50m | LEADERBROCK sports |
| Álex Padilla | Kaleci | 23 | €3.00m | THE·TEAM |
| Maroan Sannadi | Santrafor | 25 | €3.00m | EGGO Asesores Deportivos |
| Iñigo Ruiz de Galarreta | Merkez Orta Saha | 33 | €2.00m | Global Ases |
| Johaneko Louis-Jean | Sol Bek | 22 | €2.00m | Sin agente |
| Nico Serrano | Sağ Kanat | 23 | €1.50m | Sin agente |
| Yuri Berchiche | Sol Bek | 36 | €1.00m | Media Base Sports |
| Yeray Álvarez | Stoper | 31 | €900k | Sin agente |
| Unai Egiluz | Stoper | 24 | €400k | Global Ases |
Plantilla del Celta Vigo
24 jugadores · €173.80m
Plantilla del Sevilla FC
24 jugadores · €171.80m
Plantilla del Valencia CF
28 jugadores · €146.50m
Plantilla del Espanyol Barcelona
25 jugadores · €141.60m
Plantilla del Deportivo A Coruña
27 jugadores · €125.00m
Plantilla del Racing Santander
24 jugadores · €114.50m
Plantilla del Rayo Vallecano
27 jugadores · €100.80m
Plantilla del Getafe CF
25 jugadores · €98.90m
Plantilla del Levante UD
24 jugadores · €87.50m
Plantilla del CA Osasuna
25 jugadores · €82.00m
Plantilla del Elche CF
28 jugadores · €74.30m
Plantilla del Deportivo Alavés
23 jugadores · €67.90m
Plantilla del Málaga CF
28 jugadores · €62.45m