Joueurs de LaLiga 2026/27
510 joueurs • 20 clubs • Espagne
Les effectifs de LaLiga 2026/27 comptent 510 joueurs dans 20 clubs. Le joueur le plus cher est Lamine Yamal (FC Barcelona, €220.00m).
- Joueurs étrangers
- 214 (%42)
- Avec agence connue
- 465 (%91)
- Âge moyen
- 26,1
- Valeur marchande totale
- €6.08bn
Les joueurs les plus chers de LaLiga
Lamine Yamal
Sağ Kanat
FC Barcelona
€220.00m
business Gestifute
Kylian Mbappé
Santrafor
Real Madrid
€200.00m
Représenté par sa famille
Jude Bellingham
On Numara
Real Madrid
€160.00m
Représenté par sa famille
Pedri
Merkez Orta Saha
FC Barcelona
€150.00m
business LEADERBROCK sports
Vinicius Junior
Sol Kanat
Real Madrid
€130.00m
business Roc Nation Sports
Yan Diomande
Sağ Kanat
Real Madrid
€120.00m
business Roc Nation Sports
Julián Álvarez
Santrafor
Atlético Madrid
€110.00m
business Fernando Hidalgo
Fermín López
On Numara
FC Barcelona
€110.00m
business CAA Stellar
Arda Güler
On Numara
Real Madrid
€100.00m
Représenté par sa famille
Pau Cubarsí
Stoper
FC Barcelona
€100.00m
business Bahía Internacional
Federico Valverde
Merkez Orta Saha
Real Madrid
€90.00m
business THE·TEAM
Anthony Gordon
Sol Kanat
FC Barcelona
€80.00m
business Unique Sports Group
Raphinha
Santrafor
FC Barcelona
€70.00m
Sans agent
Aurélien Tchouaméni
Ön Libero
Real Madrid
€70.00m
business Excellence Sport Nation
Pablo Barrios
Merkez Orta Saha
Atlético Madrid
€70.00m
business CAA Stellar
Marc Cucurella
Sol Bek
Real Madrid
€60.00m
business Dupla Piqué & Domínguez
Dani Olmo
On Numara
FC Barcelona
€60.00m
business Niagara Sports Company
Trent Alexander-Arnold
Sağ Bek
Real Madrid
€60.00m
business Gersh
Rodri
Ön Libero
FC Barcelona
€60.00m
business Pablo Barquero
Dean Huijsen
Stoper
Real Madrid
€60.00m
Représenté par sa familleAgences représentant le plus de joueurs de LaLiga
- Gersh 33 joueurs
- THE·TEAM 26 joueurs
- AS1 20 joueurs
- CAA Stellar 19 joueurs
- LIAN Sports Group 17 joueurs
- LEADERBROCK sports 14 joueurs
- IDUB GLOBAL 12 joueurs
- Gestifute 11 joueurs
Effectifs de LaLiga 2026/27
Clubs classés par valeur marchande totale.
Real Madrid
FC Barcelona
Atlético Madrid
Villarreal CF
Real Sociedad
Real Betis
Athletic Bilbao
Celta Vigo
Sevilla FC
Valencia CF
Espanyol Barcelona
Deportivo A Coruña
Racing Santander
Rayo Vallecano
Getafe CF
Levante UD
CA Osasuna
Elche CF
Deportivo Alavés
Málaga CF
Effectif de Real Madrid
26 joueurs · €1.50bn
| Joueur | Poste | Âge | Valeur | Agent |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Santrafor | 27 | €200.00m | Représenté par sa famille |
| Jude Bellingham | On Numara | 23 | €160.00m | Représenté par sa famille |
| Vinicius Junior | Sol Kanat | 26 | €130.00m | Roc Nation Sports |
| Yan Diomande | Sağ Kanat | 19 | €120.00m | Roc Nation Sports |
| Arda Güler | On Numara | 21 | €100.00m | Représenté par sa famille |
| Federico Valverde | Merkez Orta Saha | 28 | €90.00m | THE·TEAM |
| Aurélien Tchouaméni | Ön Libero | 26 | €70.00m | Excellence Sport Nation |
| Marc Cucurella | Sol Bek | 28 | €60.00m | Dupla Piqué & Domínguez |
| Trent Alexander-Arnold | Sağ Bek | 28 | €60.00m | Gersh |
| Dean Huijsen | Stoper | 21 | €60.00m | Représenté par sa famille |
| Eduardo Camavinga | Merkez Orta Saha | 23 | €50.00m | CAA Stellar |
| Álvaro Carreras | Sol Bek | 23 | €50.00m | Be Loyal by Ginés Carvajal |
| Ibrahima Konaté | Stoper | 27 | €45.00m | CAA Stellar |
| Rodrygo | Sağ Kanat | 25 | €45.00m | Représenté par sa famille |
| Endrick | Santrafor | 20 | €40.00m | Roc Nation Sports |
| Carlos Espí | Santrafor | 21 | €40.00m | InterStarDeporte |
| Brahim Díaz | Sağ Kanat | 27 | €35.00m | Sports&Life |
| Denzel Dumfries | Sağ Bek | 30 | €25.00m | Sans agent |
| Bernardo Silva | On Numara | 32 | €22.00m | Gestifute |
| Thiago Pitarch | Merkez Orta Saha | 19 | €20.00m | Gersh |
| Éder Militão | Stoper | 28 | €18.00m | Roc Nation Sports |
| Raúl Asencio | Stoper | 23 | €18.00m | DPO Sports |
| Thibaut Courtois | Kaleci | 34 | €15.00m | Rod Gooding Management |
| Andriy Lunin | Kaleci | 27 | €12.00m | Gestifute |
| Antonio Rüdiger | Stoper | 33 | €6.00m | HCM Sports Management |
| Ferland Mendy | Sol Bek | 31 | €4.00m | FAIR SPORT MNG |
Effectif de FC Barcelona
27 joueurs · €1.30bn
Effectif de Atlético Madrid
24 joueurs · €695.50m
Effectif de Villarreal CF
24 joueurs · €367.90m
Effectif de Real Sociedad
26 joueurs · €291.80m
Effectif de Real Betis
25 joueurs · €258.10m
Effectif de Athletic Bilbao
26 joueurs · €229.80m
| Joueur | Poste | Âge | Valeur | Agent |
|---|---|---|---|---|
| Nico Williams | Sol Kanat | 24 | €40.00m | Sans agent |
| Oihan Sancet | On Numara | 26 | €25.00m | Sans agent |
| Mikel Jauregizar | Merkez Orta Saha | 22 | €25.00m | Gersh |
| Unai Simón | Kaleci | 29 | €22.00m | CAA Stellar |
| Dani Vivian | Stoper | 27 | €20.00m | Sans agent |
| Beñat Prados | Merkez Orta Saha | 25 | €12.00m | CAA Stellar |
| Peio Canales | On Numara | 21 | €10.00m | Podium Trade |
| Aymeric Laporte | Stoper | 32 | €8.00m | Sans agent |
| Iñaki Williams | Santrafor | 32 | €8.00m | Sans agent |
| Aitor Paredes | Stoper | 26 | €7.50m | CAA Stellar |
| Robert Navarro | Sağ Kanat | 24 | €7.00m | Sans agent |
| Gorka Guruzeta | Santrafor | 30 | €5.00m | Gersh |
| Jesús Areso | Sağ Bek | 27 | €5.00m | LIAN Sports Group |
| Beñat Gerenabarrena | Merkez Orta Saha | 23 | €5.00m | CAA Stellar |
| Alejandro Rego | Merkez Orta Saha | 23 | €5.00m | Gersh |
| Álex Berenguer | Sol Kanat | 31 | €4.00m | LIAN Sports Group |
| Álvaro Djaló | Sol Kanat | 27 | €4.00m | Niagara Sports Company |
| Hugo Rincón | Sağ Bek | 23 | €3.50m | LEADERBROCK sports |
| Álex Padilla | Kaleci | 23 | €3.00m | THE·TEAM |
| Maroan Sannadi | Santrafor | 25 | €3.00m | EGGO Asesores Deportivos |
| Iñigo Ruiz de Galarreta | Merkez Orta Saha | 33 | €2.00m | Global Ases |
| Johaneko Louis-Jean | Sol Bek | 22 | €2.00m | Sans agent |
| Nico Serrano | Sağ Kanat | 23 | €1.50m | Sans agent |
| Yuri Berchiche | Sol Bek | 36 | €1.00m | Media Base Sports |
| Yeray Álvarez | Stoper | 31 | €900k | Sans agent |
| Unai Egiluz | Stoper | 24 | €400k | Global Ases |
Effectif de Celta Vigo
24 joueurs · €173.80m
Effectif de Sevilla FC
24 joueurs · €171.80m
Effectif de Valencia CF
28 joueurs · €146.50m
Effectif de Espanyol Barcelona
25 joueurs · €141.60m
Effectif de Deportivo A Coruña
27 joueurs · €125.00m
Effectif de Racing Santander
24 joueurs · €114.50m
Effectif de Rayo Vallecano
27 joueurs · €100.80m
Effectif de Getafe CF
25 joueurs · €98.90m
Effectif de Levante UD
24 joueurs · €87.50m
Effectif de CA Osasuna
25 joueurs · €82.00m
Effectif de Elche CF
28 joueurs · €74.30m
Effectif de Deportivo Alavés
23 joueurs · €67.90m
Effectif de Málaga CF
28 joueurs · €62.45m